

Spoločnosť J&B HUNTING, s.r.o. sa stala značkovým dealerom BERETTA pre Slovensko.
Výhradným dovozcom značky BERETTA je pre Slovenskú republiku spoločnosť Šport a Lov SK, s.r.o. Pekárska 7489/40A Trnava.
V našej kamennej predajni nájdete najširšiu ponuku zbraní Beretta na území Slovenskej republiky.
Okrem zbraní Beretta máme k dispozícií aj pridružený sortiment oblečenia, doplnkov a náhradných dielov, ktoré si môžete prezrieť aj na našom eshope : eshop.zbranetrnava.sk. Ohľadne dostupnosti konkrétneho modelu nás neváhajte kontaktovaťna telefónnom čísle: 033/240 04 63 alebo na emaily: beretta@beretta.sk
Cenník Beretta 2023
Lovecké samonabíjacie brokovnice - A300 | Kaliber | Nábojová komora (mm) | Zahrdlenie | Dĺžka hlavní (cm) | MOC s DPH |
A300 OUTLANDER WOOD | 12 | 76 | MC | 66-71-76 | 1 220 € |
A300 OUTLANDER SYNTHETIC | 12 | 76 | MC | 66-71-76 | 1 220 € |
A300 OUTLANDER CAMO | 12 | 76 | MC | 66-71-76 | 1 290 € |
Lovecké samonabíjacie brokovnice - A400 | Kaliber | Nábojová komora (mm) | Zahrdlenie | Dĺžka hlavní (cm) | MOC s DPH |
A400 LITE SYNTHETIC | 12, 20 | 76 | OCHP | 66-71-76 | 1 660 € |
A400 LITE SYNTHETIC CAMO | 12, 20 | 76 | OCHP | 66-71-76 | 1 910 € |
A400 UPLAND | 12, 20 | 76 | OCHP | 66-71-76 | 1 940 € |
A400 UPLAND KICK OFF | 12, 20 | 76 | OCHP | 66-71-76 | 2 030 € |
A400 XPLOR ACTION | 12, 20, 28 | 76 (70) | OCHP | 66-71-76 | 1 890 € |
A400 XPLOR ACTION KICK OFF | 12 | 76 | OCHP | 66-71-76 | 1 980 € |
A400 XTREME PLUS CAMO | 12 | 89 | OCHP | 66-71-76 | 2 530 € |
A400 XTREME PLUS SYNTHETIC | 12 | 89 | OCHP | 66-71-76 | 2 310 € |
Lovecké brokové kozlice - 686, 687, Ultraleggero | Kaliber | Nábojová komora (mm) | Zahrdlenie | Dĺžka hlavní (cm) | MOC s DPH |
686 SILVER PIGEON I | 12, 20, 28, .410 | 76 (70) | OCHP | 67-71-76 | 2 070 € |
686 SILVER PIGEON I B-FAST | 12 | 76 | OCHP | 67-71-76 | 2 290 € |
686 SILVER PIGEON I COMBO | 20/28, 28/.410 | 76/70, 70/76 | MC | 71 | 3 650 € |
687 SILVER PIGEON III | 12, 20, 28, .410 | 76 (70) | OCHP | 67-71-76 | 2 520 € |
687 SILVER PIGEON III B-FAST | 12 | 76 | OCHP | 67-71-76 | 2 850 € |
687 SILVER PIGEON V | 12, 20 | 76 | OCHP | 71-76 | 4 040 € |
687 SILVER PIGEON V B-FAST | 12 | 76 | OCHP | 71-76 | 4 360 € |
ULTRALEGGERO | 12, 20 | 76 | OCHP | 61-66-71-76 | 2 630 € |
687EELL DIAMOND PIGEON COMBO | 20/28, 28/.410 | 76/70, 70/76 | HP, HP/MC | 67-71 | 9 300 € |
687EELL DIAMOND PIGEON FIXED | 12, 20 | 76 | FIX (****/***) | 71-76 | 7 560 € |
687EELL DIAMOND PIGEON | 12, 20, 28, .410 | 76 (70) | OCHP | 67-71-76 | 7 790 € |
Lovecké brokové kozlice - SL3 | Kaliber | Nábojová komora (mm) | Zahrdlenie | Dĺžka hlavní (cm) | MOC s DPH |
SL3 FIXED | 12, 20, 28 | 76 (70) | FIX (****/***) | 71-76 | 21 920 € |
SL3 OCHP | 12, 20, 28 | 76 (70) | OCHP | 71-76 | 21 920 € |
SL3 OCHP - MIRROR POLISHED | 12, 20, 28 | 76 (70) | OCHP | 71-76 | 27 010 € |
SL3 OCHP | .410 | 76 | OCHP | 71-76 | 22 700 € |
SL3 OCHP - MIRROR POLISHED | .410 | 76 | OCHP | 71-76 | 27 800 € |
Lovecké brokové dvojky - 486 | Kaliber | Nábojová komora (mm) | Zahrdlenie | Dĺžka hlavní (cm) | MOC s DPH |
486 MARC NEWSON | 12, 20, 28 | 76 | OCHP | 71-76 | 23 490 € |
486 | 12 | 76 | OCHP | 66-71-76 | 5 700 € |
486 | 20 | 76 | OCHP | 66-71-76 | 5 940 € |
486EL COLOR CASE | 20 | 76 | OCHP | 66-71-76 | 9 690 € |
486EL | 20 | 76 | OCHP | 66-71-76 | 9 540 € |
Športové samonabíjacie brokovnice - 1301, A400 | Kaliber | Nábojová komora (mm) | Zahrdlenie | Dĺžka hlavní (cm) | MOC s DPH |
1301 COMPETITION PRO | 12 | 76 | OCHP | 53-61 | 2 010 € |
1301 COMPETITION | 12 | 76 | OCHP | 53-61 | 1 440 € |
1301 TACTICAL | 12 | 76 | OCHP | 47 | 1 470 € |
1301 TACTICAL FDE | 12 | 76 | OCHP | 47 | 1 600 € |
1301 TACTICAL MARINE INOX | 12 | 76 | OCHP | 47 | 1 600 € |
1301 TACTICAL GREEN | 12 | 76 | OCHP | 47 | 1 600 € |
A400 XCEL | 12 | 76 | OCHP | 71-76 | 2 110 € |
A400 XCEL KICK OFF | 12 | 76 | OCHP | 71-76 | 2 200 € |
Športové brokové kozlice - 686, 687 | Kaliber | Nábojová komora (mm) | Zahrdlenie | Dĺžka hlavní (cm) | MOC s DPH |
686 SILVER PIGEON I SPORTING | 12 | 76 | OCHP | 71-76-81 | 2 220 € |
686 SILVER PIGEON I SPORTING B-FAST | 12, 20, 28, .410 | 76 (70) | OCHP | 76 | 2 450 € |
687 SILVER PIGEON III SPORTING | 12 | 76 | OCHP | 71-76-81 | 2 610 € |
687 SILVER PIGEON III SPORTING B-FAST | 12, 20 | 76 | OCHP | 71-76-81, 76 | 2 930 € |
687 SILVER PIGEON V SPORTING | 12 | 76 | OCHP | 76-81 | 4 120 € |
687 SILVER PIGEON V SPORTING B-FAST | 12 | 76 | OCHP | 76-81 | 4 450 € |
687EELL DIAMOND PIGEON SPORTING | 12 | 76 | OCHP | 76 | 7 790 € |
Športové brokové kozlice - 694 | Kaliber | Nábojová komora (mm) | Zahrdlenie | Dĺžka hlavní (cm) | MOC s DPH |
694 ACS B-FAST | 12 | 76 | OCHP | 76-81 | 5 360 € |
694 DTL | 12 | 76 | OCHP | 76-81 | 4 350 € |
694 PRO SPORTING (TSK) | 12 | 76 | OCHP | 76-81 | 5 340 € |
694 SKEET | 12 | 76 | OCHP | 73 | 4 350 € |
694 SKEET B-FAST | 12 | 76 | OCHP | 73 | 4 670 € |
694 SPORTING | 12 | 76 | OCHP | 71-76-81 | 4 350 € |
694 SPORTING B-FAST | 12 | 76 | OCHP | 71-76-81 | 4 670 € |
694 TRAP | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76-81 | 3 970 € |
694 TRAP B-FAST | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76-81 | 4 300 € |
Športové brokové kozlice - DT11 | Kaliber | Nábojová komora (mm) | Zahrdlenie | Dĺžka hlavní (cm) | MOC s DPH |
DT11 ACS | 12 | 76 | OCHP | 76-81 | 11 310 € |
DT11 BLACK PRO SKEET (TSK) | 12 | 70 | OCHP | 76 | 13 290 € |
DT11 BLACK PRO SPORTING (TSK) | 12 | 76 | OCHP | 76-81 | 13 290 € |
DT11 BLACK PRO TRAP (TSK) | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76 | 13 060 € |
DT11 SKEET B-FAST | 12 | 70 | OCHP | 71-73 | 10 470 € |
DT11 SKEET BLACK B-FAST | 12 | 70 | OCHP | 76 | 12 210 € |
DT11 SKEET | 12 | 70 | OCHP | 71-73 | 10 010 € |
DT11 SKEET HEADED | 12 | 70 | OCHP | 71-73 | 9 590 € |
DT11 SKEET HEADED BLACK | 12 | 70 | OCHP | 76 | 11 180 € |
DT11 SPORTING B-FAST | 12 | 76 | OCHP | 71-76-81 | 10 470 € |
DT11 SPORTING BLACK B-FAST | 12 | 76 | OCHP | 76-81 | 12 210 € |
DT11 SPORTING | 12 | 76 | OCHP | 71-76-81 | 10 010 € |
DT11 SPORTING BLACK | 12 | 76 | OCHP | 76-81 | 11 660 € |
DT11 SPORTING HEADED | 12 | 76 | OCHP | 71-76-81 | 9 590 € |
DT11 SPORTING HEADED BLACK | 12 | 76 | OCHP | 76-81 | 11 180 € |
DT11 TRAP B-FAST | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76-81 | 10 200 € |
DT11 TRAP BLACK B-FAST | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76-81 | 11 880 € |
DT11 TRAP DTL | 12 | 76 | OCHP | 76 | 10 690 € |
DT11 TRAP | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76-81 | 9 730 € |
DT11 TRAP BLACK | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76-81 | 11 340 € |
DT11 TRAP HEADED | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76-81 | 9 330 € |
DT11 TRAP HEADED BLACK | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76-81 | 10 870 € |
DT11 XTRAP | 12 | 76 | OCHP | 76-81 | 10 790 € |
DT11EELL BLACK SPORTING B-FAST | 12 | 76 | OCHP | 76-81 | 19 550 € |
DT11EELL BLACK SPORTING | 12 | 76 | OCHP | 76-81 | 18 800 € |
DT11EELL BLACK SPORTING HEADED | 12 | 76 | OCHP | 76-81 | 18 230 € |
DT11EELL BLACK TRAP B-FAST | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76 | 19 000 € |
DT11EELL BLACK TRAP | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76 | 18 270 € |
DT11EELL BLACK TRAP HEADED | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76 | 17 720 € |
DT11EELL SPORTING B-FAST | 12 | 76 | OCHP | 71-76-81 | 18 090 € |
DT11EELL SPORTING | 12 | 76 | OCHP | 71-76-81 | 17 430 € |
DT11EELL SPORTING HEADED | 12 | 76 | OCHP | 71-76-81 | 16 940 € |
DT11EELL TRAP B-FAST | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76 | 17 580 € |
DT11EELL TRAP | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76 | 16 940 € |
DT11EELL TRAP HEADED | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76 | 16 460 € |
DT11L SPORTING B-FAST | 12 | 76 | OCHP | 71-76-81 | 12 450 € |
DT11L SPORTING | 12 | 76 | OCHP | 71-76-81 | 12 000 € |
DT11L SPORTING HEADED | 12 | 76 | OCHP | 71-76-81 | 11 670 € |
DT11L TRAP B-FAST | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76 | 12 070 € |
DT11L TRAP FLORAL | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76 | 11 630 € |
DT11L TRAP HEADED | 12 | 70 | FIX (**/*) | 76 | 11 300 € |
Opakovacie guľovnice - BRX1 | Kaliber | - | - | Dĺžka hlavní (cm) | MOC s DPH |
BRX1 | .308WIN | 51-57 | 1 560 € | ||
BRX1 | 30-06SPR | 51-57 | 1 560 € | ||
BRX1 | .300WM | 57-62 | 1 560 € | ||
BRX1 | 6,5CREEDMOOR | 57-62 | 1 560 € |
Samonabíjacie pištole | Kaliber | Dĺžka zbrane (mm) | Dĺžka hlavne (mm) | Váha (g) | MOC s DPH |
92X PERFORMANCE DEFENSIVE | 9x19 Para | 222 | 125 | 1350 | 1 660 € |
92X PERFORMANCE PRODUCTION | 9x19 Para | 222 | 125 | 1350 | 1 660 € |
92X PERFORMANCE OPTIC | 9x19 Para | 222 | 125 | 1350 | 1 760 € |
80X CHEETAH | 9mm Brow. | 175 | 99 | 920 € | |
92 A1 | 9x19 Para | 217 | 125 | 970 | 1 320 € |
92 COMPACT L | 9x19 Para | 197 | 108 | 945 | 1 040 € |
92 FS | 9x19 Para | 217 | 125 | 975 | 1 220 € |
92 FS BRONZE | 9x19 Para | 217 | 125 | 975 | 1 340 € |
92 FS GREY | 9x19 Para | 217 | 125 | 975 | 1 340 € |
92 FS CONVERSION KIT | .22LR | 290 € | |||
92 FS INOX | 9x19 Para | 217 | 125 | 975 | 1 440 € |
96 A1 | .40S&W | 217 | 125 | 970 | 1 320 € |
APX A1 | 9x19 Para | 192 | 108 | 820 | 920 € |
APX A1 TACTICAL | 9x19 Para | 192 | 108 | 820 | 1 040 € |
APX A1 CENTURION | 9x19 Para | 177 | 97 | 770 | 920 € |
APX | 9X19, .40 S&W | 192 | 108 | 820 | 780 € |
APX COMPACT | 9x19 Para | 177 | 97 | 770 | 890 € |
APX CENTURION | 9x19 Para | 177 | 97 | 770 | 890 € |
PX4 | .40 S&W | 192 | 102 | 785 | 1 040 € |
PX4 | .45 ACP | 192 | 102 | 800 | 1 090 € |
PX4 | 9x19 Para | 192 | 102 | 785 | 1 040 € |
PX4 COMPACT | .40 S&W, 9x19 Para | 173 | 83 | 770 | 1 040 € |
PX4 COMPACT INOX | .40 S&W, 9x19 Para | 173 | 83 | 770 | 1 080 € |
PX4 INOX | .40 S&W, 9x19 Para | 192 | 102 | 770 | 1 080 € |
PX4 SPECIAL DUTY | .45 ACP | 210 | 115 | 820 | 1 780 € |
CX4 STORM BLACK | 9x19 Para | 755-800 | 422 | 2575 | 1 360 € |
CX4 STORM FDE | 9x19 Para | 755-800 | 422 | 2575 | 1 360 € |
PMX-S | 9x19 Para | 428-650 | 2400 | 1 730 € |

PEKÁRSKA 749/40A, 91701 TRNAVA
beretta@beretta.sk, tel.: 033/240 04 63
www.zbranetrnava.sk, eshop.zbranetrnava.sk